El arroz (Oryza sativa) es un cultivo de gran importancia en Colombia y el mundo. Se cultiva en altitudes entre 0 y 1.250 msnm, con temperaturas promedio entre 23°C y 29°C. El 67% del área sembrada se maneja bajo el sistema de riego.
Los suelos ideales son húmedos o inundados, con pH entre 5 y 7, texturas medianas a pesadas y contenido moderado de materia orgánica.
| Elemento | Función | Deficiencia |
|---|---|---|
| Fósforo (P) | Promueve la respiración, fotosíntesis, y floración. Importante en fases iniciales. | Plantas pequeñas, hojas erectas, tallos delgados. |
| Potasio (K) | Mejora firmeza, rendimiento y resistencia a enfermedades. | Hojas con bordes marrones, necrosis en puntas. |
| Calcio (Ca) | Fortalece tejidos, previene pudriciones y mejora la acidez del suelo. | Hojas jóvenes blancas, necrosis marginal. |
| Magnesio (Mg) | Clorofila, proteínas, vitaminas. Aumenta proteína y almidón en grano. | Clorosis intervenal en hojas viejas. |
| Manganeso (Mn) | Activa enzimas, mitiga toxicidad por Fe, mejora fotosíntesis. | Clorosis en puntas, manchas café. |
| Boro (B) | Formación de tejidos nuevos, transporte de sacarosa. | Hojas jóvenes enrolladas, sin panojas. |
| Zinc (Zn) | Participa en síntesis de proteínas y fotosíntesis. | Manchas café, esterilidad en espiguillas. |
| Hierro (Fe) | Clorofila, fotosíntesis, mayor tamaño y peso de planta. | Clorosis en hojas jóvenes. |
| Cobre (Cu) | Defensas, metabolismo de N, formación del polen. | Hojas cloróticas, espiguillas estériles. |
Basado en NPK, Mg, S y micronutrientes, con cal y materia orgánica antes de siembra. Fertilización edáfica y foliar a lo largo del ciclo del cultivo.
Duración del ciclo del arroz: 120 a 140 días.